Šulinio elementų gamyba
Kainos nuo 2022 11 05
ŠULINIŲ ELEMENTAI
MB,,Gelžbetonio gamyba“ gamina šulinių elementus. Gaminų matmenys ir kainos:
| Gaminio pavadinimas | Matmenys | Kaina, Eur. be PVM | Pastabos |
| Šulinio žiedas KŠŽ -1000 | B=90mm; H=1040mm; d=1000mm; D=1180mm; | 72 | Armuotas |
| Šulinio žiedas KŠŽ -1000/0,5 | B=90mm; H=500mm; d=1000mm; D=1180mm; | 50 | Armuotas |
| Šulinio žiedas ŠŽ -1000 | B=90mm; H=1040mm; d=1000mm; D=1180mm; | 58 | Nearmuotas |
| Šulinio žiedas ŠŽ -700 | B=90mm; H=1000mm; d=700mm; D=880mm; | 50 | Nearmuotas |
| Šulinio žiedas KŠŽ -700 | B=90mm; H=1000mm; d=700mm; D=880mm | 65 | Armuotas |
| Šulinio žiedas KŠŽ -700/0,5 | B=90mm; H=500mm; d=700mm; D=880mm; | 45 | Armuotas |
| Šulinio dangtis ŠD-1000 | d=1000mm; D=1180mm; δ=80mm. | 48 | Armuotas, (save laikantis ) gali būti su 700mm anga centre arba šone |
| Šulinio dangtis ŠD-1000S | d=1000mm; D=1180mm; δ=150mm. | 72 | Armuotas, (sustiprintas ) gali būti su 700mm anga centre arba šone |
| Šulinio dugnas ŠDN-1000 | d=1000mm; D=1180mm; δ=80mm. | 48 | Armuotas |
| Šulinio dangtis ŠD-700 | d=700mm; D=880mm; δ=80mm. | 27 | Armuotas |
| Šulinio dugnas ŠDN-700 | d=700mm; D=880mm; δ=80mm. | 27 | Armuotas |
| Šulinio dugnas ŠDN-1500 | D=1680mm. δ=100mm. | 72 | Armuotas |
| Šulinio dangtis ŠD-1500 | D=1680mm. δ=100mm. | 72 | Armuotas (save laikantis) su 700mm anga centre arba šone |
| Šulinio dangtis ŠD-1500S | D=1680mm. δ=180mm. | 104 | Armuotas (sustiprintas) su 700mm anga centre arba šone |
| Šulinio žiedas ŠŽA -1500 | B=90mm; H=1000mm; d=1500mm; D=1680mm; | 110 | Armuotas |
| Šulinio žiedas ŠŽA -1500/0,5 | B=90mm; H=500mm; d=1500mm; D=1680mm; | 75 | Armuotas |
| Šulinio dugnas ŠDN-2000 | D=2180mm. δ=100mm. | 115 | Armuotas |
| Šulinio dugnas ŠDN-650 Šulinio dugnas ŠDN-650 | D=650mm. δ=80mm. | 32 | Armuotas |
B-sienelės storis;
H-aukštis;
δ – Dangčio (dugno) storis;
d-vidinis diametras;
D-išorinis diametras.
Pateiktos kainos yra oriantacinės, jos priklauso nuo:
Užsakymo kiekio;
Užsakymo greičio;
Apmokėjimo sąlygų.